Деловой комплекс Империя Тауэр
Деловой комплекс «Империя Тауэр» – это многофункциональный современный комплекс класса «А», расположенный на территории Международного Московского Делового Центра «Москва-Сити», всего в 4 км от Кремля, на первой линии Пресненской набережной. Современный многофункциональный комплекс "Империя Тауэр" включает в себя офисные помещения, а также жилые апартаменты. Офисные этажи располагаются со 2-го по 31 уровень делового комплекса "Империя Тауэр". Начиная с 32-го этажа и по 41-ый этаж располагаются многоцелевые блоки, включающие в себя как офисные помещения, так и зоны апартаментов. С 42-этажа и выше - жилая зона апартаментов. Каждая из данных трех групп этажей обслуживается собственной входной группой и лифтовыми блоками.
Конструктивные особенности комплекса: шаг колонн от 8,8 м. до 10 м., средняя нагрузка на перекрытия 350 кг./ кв.м., расстояние между перекрытиями - 3,75 м., помещения здания хорошо освещены (расстояние от окна до ядра не более 16 м), полезная площадь этажа прим. 2 700 кв.м. Высокий уровень инсоляции за счет панорамного «ленточного» остекления этажей. Центральная 4-трубная система кондиционирования и центральная система вентиляции. Комплекс имеет свои особенности в том, что внешняя конструкция его состоит из стекла и металла, внутри подъемная система оснащена скоростными лифтами, а охранная система многоуровневыми ступенями защиты.
Imperia Tower «Москва-Сити» - одно из наиболее знаковых строений комплекса. Совсем недавно башня получила новое название: Empire business high-rise (деловой комплекс «Империя»). Местоположение БЦ «Империя Тауэр» отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному крупному бизнес-центру класса А. Здание БЦ находится в пешей доступности от станции метро «Выставочная» и вблизи основных крупных автомагистралей столицы. В распоряжении арендаторов БЦ «Башня Империя» (Imperia Tower) – вся внутренняя инфраструктура делового комплекса «Москва-Сити». На территории делового центра функционируют кафе и рестораны различных сегментов, отделения банков, службы сервиса. В состав делового комплекса также входит крупный столичный ТЦ «Афимолл», в котором представлены множество магазинов и развлекательных заведений. В бизнес-центре сегодня можно приобрести или арендовать офисы различных площадей: от 40 до 3000 кв.м по выгодным рыночным ставкам и ценам.
Расположение:
Адрес: Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2
5 минут пешком от станции метро Выставочная
Деловой комплекс «Империя Тауэр» расположен на первой линии Пресненской набережной на территории ММДЦ «Москва-Сити». Дорога от станции метро «Выставочная» занимает 5 минут ходьбы, от ТМП «Багратион» - 2 минуты ходьбы. Имеется удобный доступ к ТРЦ «АФИ-Молл», из которого через торговую галерею, не выходя на улицу, возможно попасть к ст.м «Выставочная» и другим башням ММДЦ «Москва-Сити». Деловой комплекс расположен в непосредственной близости от ТТК. От ст.м Киевская регулярно курсируют аэроэкспрессы до международного аэропорта «Шереметьево». Наличие поблизости пересадочного узла – станции «Сити», которая свяжет ММДЦ с аэропортами «Шереметьево» и «Внуково» при помощи современных и комфортабельных аэроэкспрессов.
Деловой комплекс "Империя Тауэр", Пресненская наб., 6с2
Адрес: Москва г, наб Пресненская
Класс: A
Метро: Выставочная, Международная , 5 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы включены в арендную ставку
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Современный многофункциональный комплекс "Империя Тауэр" включает в себя офисные помещения, а также жилые апартаменты.
Офисные этажи располагаются со 2-го по 31 уровень делового комплекса "Империя Тауэр". Начиная с 32-го этажа и по 41-ый этаж располагаются многоцелевые блоки, включающие в себя как офисные помещения, так и зоны апартаментов. С 42-этажа и выше - жилая зона апартаментов. Каждая из данных трех групп этажей обслуживается собственной входной группой и лифтовыми блоками.
Конструктивные особенности комплекса: шаг колонн от 8,8 м. до 10 м., средняя нагрузка на перекрытия 350 кг./ кв.м., расстояние между перекрытиями - 3,75 м., помещения здания хорошо освещены (расстояние от окна до ядра не более 16 м), полезная площадь этажа прим. 2 700 кв.м.
Высокий уровень инсоляции за счет панорамного «ленточного» остекления этажей.
Центральная 4-трубная система кондиционирования и центральная система вентиляции.Расположение: Деловой комплекс расположен на территории ММДЦ "Москва-Сити", всего в 4 км. от Кремля, на первой линии Пресненской набережной. Ст.м. "Выставочная" располагается в 5 минутах ходьбы от комплекса. Также доступ к метро и другим башням Москва-Сити возможен через торговую галерею ТРЦ «АФИ-Молл», вход в который находится в 50 м от основной входной группы ДК "Империя Тауэр". В 2 минутах от "Империя Тауэр" находится ТПМ "Багратион".
От станции метро "Киевская" организовано движение аэроэкспрессов до аэропорта «Внуково», а в дальнейшем пересадочный узел, станция «Сити», свяжет непосредственно ММДЦ "Москва-Сити" также с международными аэропортами "Шереметьево" и "Внуково" при помощи современных и комфортабельных аэроэкспрессов
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2953 | 500 | 20 000 руб. | 4 921 333 руб. | Без отделки | Блоки 1 213,5 и 500 кв.м. |
52 | 411 | - | 39 000 руб. | 1 335 100 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
13 | 2957 | 1218 | 30 407 руб. | 7 492 792 руб. | Без отделки | Деление 1 218,3 и 1 220,7 кв.м./ дел.-35880р, цел.-31200р. |
45 | 225 | - | 45 100 руб. | 845 625 руб. | С отделкой | - |
23 | 394 | - | 40 000 руб. | 1 313 333 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
29 | 3092 | - | 57 583 руб. | 14 837 220 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
21 | 362 | - | 35 000 руб. | 1 054 375 руб. | С отделкой | Полезная площадь 327,4 кв.м. |
24 | 2943 | - | С отделкой | УСН/ Высокочественый ремонт, мебель, системы мультимедиа | ||
43 | 188 | - | 45 000 руб. | 705 000 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
26 | 795 | - | 35 000 руб. | 2 318 750 руб. | С отделкой | Кор. коэфф. 14 %/ Оплата поквартально |
36 | 180 | - | 20 000 руб. | 300 000 руб. | Без отделки | УСН/ 20 000 руб. + 6 500руб экспл.+коммун. |
36 | 110 | - | 29 441 руб. | 269 876 руб. | Без отделки | - |
38 | 560 | - | 25 000 руб. | 1 166 667 руб. | Без отделки | 25 000 руб.+НДС+экспл+ком пл. |
4 | 2900 | - | 700 руб. | 169 167 руб. | Без отделки | - |
44 | 188 | - | 35 593 руб. | 557 624 руб. | С отделкой | Аппартаменты/ Ар. ст. 42 000 без НДС |
45 | 165 | - | 38 199 руб. | 525 236 руб. | С отделкой | Аппартаменты |
45 | 215 | - | 44 500 руб. | 797 292 руб. | С отделкой | Частичная отделка |
47 | 70 | - | 42 900 руб. | 250 250 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл/вакантно с 01.07.21г. |
46 | 123 | - | Под арендатора | - | ||
51 | 145 | 19 | 37 000 руб. | 445 850 руб. | С отделкой | субаренда/блоки 18,5 и 126,08 м2 |
48 | 225 | - | 42 666 руб. | 799 988 руб. | С отделкой | - |
44 | 120 | - | 45 000 руб. | 450 000 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл./бронь |
52 | 190 | - | 45 000 руб. | 713 625 руб. | С отделкой | УСН/ 45 000 р.+6 500+коммун./Вид на набережную |
52 | 411 | - | 66 000 руб. | 2 259 400 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл./вакантно с 01.05.23г |
56 | 1736 | - | 20 000 руб. | 2 893 167 руб. | Без отделки | Аппартаменты/ Этаж целиком |
57 | 226 | - | 45 132 руб. | 849 986 руб. | С отделкой | - |
23 | 120 | - | 48 000 руб. | 480 000 руб. | С отделкой | - |
17 | 210 | - | 42 900 руб. | 750 750 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
3 | 105 | 50 | 46 242 руб. | 385 350 руб. | С отделкой | - |
3 | 157 | 100 | 46 242 руб. | 578 025 руб. | С отделкой | - |
3 | 157 | 100 | 46 242 руб. | 578 025 руб. | С отделкой | - |
3 | 200 | 150 | 46 242 руб. | 770 700 руб. | С отделкой | - |
36 | 121 | - | 38 000 руб. | 383 167 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл./бронь |
21 | 450 | 200 | 50 520 руб. | 1 894 500 руб. | С отделкой | 2 блока 200 и 250м2/вкл.ОРЕХ+комун.пл. |
5 | 55 | 10 | 46 242 руб. | 192 675 руб. | С отделкой | - |
5 | 107 | 50 | 46 242 руб. | 385 350 руб. | С отделкой | - |
51 | 219 | - | 48 000 руб. | 875 600 руб. | С отделкой | субаренда/вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
8 | 2930 | 10 | 74 800 руб. | 18 263 667 руб. | Без отделки | Вакантно с октября/ Кабинеты 10 - 77 кв.м. |
16 | 221 | - | 38 136 руб. | 702 338 руб. | С отделкой | Вакантно с февраля/ С мебелью |
36 | 156 | - | 34 726 руб. | 449 991 руб. | С отделкой | - |
43 | 123 | - | 23 000 руб. | 235 750 руб. | Без отделки | ставка 23 000 руб УСН + экспл. 3 500 руб. + коммун. плат. |
49 | 434 | 81 | 38 000 руб. | 1 374 333 руб. | С отделкой | Субаренда/ Блоки 181,1; 172; 81 кв.м. |
49 | 141 | - | 38 000 руб. | 446 817 руб. | С отделкой | субаренда |
46 | 153 | - | 50 000 руб. | 637 500 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
49 | 209 | - | 38 000 руб. | 662 467 руб. | С отделкой | субаренда |
16 | 615 | - | 45 000 руб. | 2 306 250 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл./бронь |
16 | 128 | - | 42 188 руб. | 450 005 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
43 | 131 | - | 41 221 руб. | 449 996 руб. | С отделкой | - |
43 | 132 | - | 42 000 руб. | 462 000 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл./вакантно с 01.07.21г. |
25 | 205 | - | 49 756 руб. | 849 998 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
48 | 226 | - | 42 500 руб. | 800 417 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+электр. |
5 | 315 | 140 | 32 203 руб. | 845 329 руб. | С отделкой | Блоки 140 и 175 кв.м. |
23 | 870 | - | 48 000 руб. | 3 479 200 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
53 | 138 | - | 45 000 руб. | 517 500 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
16 | 615 | - | 45 000 руб. | 2 306 250 руб. | С отделкой | вакантно с 01.10.19г. |
16 | 128 | - | 34 688 руб. | 370 005 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
40 | 62 | - | 38 750 руб. | 200 208 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
43 | 47 | - | 51 500 руб. | 199 992 руб. | С отделкой | - |
36 | 155 | - | 42 581 руб. | 550 005 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
23 | 582 | - | 45 000 руб. | 2 182 500 руб. | С отделкой | - |
53 | 200 | - | С отделкой | - | ||
5 | 162 | - | 45 000 руб. | 607 500 руб. | С отделкой | - |
31 | 104 | - | 57 500 руб. | 498 333 руб. | С отделкой | - |
38 | 50 | - | 52 075 руб. | 216 979 руб. | С отделкой | - |
50 | 153 | - | 45 500 руб. | 580 125 руб. | С отделкой | вакантно с 01.01.20г. |
47 | 152 | 76 | 42 631 руб. | 539 993 руб. | С отделкой | + ОРЕХ + комм пл |
23 | 582 | - | 40 000 руб. | 1 938 333 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл./бронь |
12 | 211 | - | 45 000 руб. | 791 250 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
57 | 270 | - | С отделкой | Вакантно с 01.01.19г. | ||
12 | 116 | - | 48 500 руб. | 470 046 руб. | С отделкой | к освобождению |
21 | 497 | 220 | 51 120 руб. | 2 117 220 руб. | С отделкой | Блоки 277 и 220 кв.м/бронь |
31 | 313 | - | 42 069 руб. | 1 098 702 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
12 | 124 | - | 45 000 руб. | 466 500 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
40 | 62 | - | 48 400 руб. | 250 067 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл./вакантно с 01.08.21г. |
5 | 392 | - | 45 000 руб. | 1 470 000 руб. | С отделкой | - |
46 | 153 | - | 45 000 руб. | 573 750 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
3 | 155 | - | 45 000 руб. | 581 250 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
19 | 456 | - | 42 500 руб. | 1 615 000 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
49 | 223 | - | 38 000 руб. | 704 583 руб. | С отделкой | субаренда |
49 | 350 | 148 | 38 000 руб. | 1 108 650 руб. | С отделкой | субаренда/ блоки 147,97 и 202,11 кв.м. |
51 | 104 | - | 37 000 руб. | 321 592 руб. | С отделкой | субаренда |
51 | 66 | - | 37 000 руб. | 201 958 руб. | С отделкой | субаренда |
51 | 280 | 53 | 37 000 руб. | 861 792 руб. | С отделкой | субаренда/ блоки 52,87; 100,15 и 126,52м2 |
53 | 200 | - | 37 200 руб. | 620 000 руб. | С отделкой | - |
43 | 188 | - | 45 000 руб. | 705 000 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
53 | 167 | - | С отделкой | - | ||
17 | 392 | - | 87 999 руб. | 2 874 634 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
44 | 126 | - | 38 000 руб. | 399 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 392 | - | 43 500 руб. | 1 421 000 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл.+комм.пл./вакантно с 01.01.21г. |
44 | 152 | - | 42 000 руб. | 532 000 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
40 | 104 | - | 49 650 руб. | 430 300 руб. | С отделкой | - |
23 | 120 | - | 45 000 руб. | 451 125 руб. | С отделкой | +10% кор.коэф./бронь |
23 | 113 | - | 45 000 руб. | 424 875 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл./вакантно с 01.09.21г. |
49 | 31 | - | 38 000 руб. | 98 483 руб. | С отделкой | субаренда |
16 | 390 | - | 45 000 руб. | 1 461 750 руб. | С отделкой | вакантно с 01.02.20г. |
31 | 312 | - | 41 920 руб. | 1 089 920 руб. | С отделкой | - |
36 | 105 | - | 44 600 руб. | 390 250 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл./бронь |
19 | 250 | - | 36 000 руб. | 750 000 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
59 | 250 | - | 42 000 руб. | 875 000 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
39 | 114 | - | 39 650 руб. | 375 353 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
40 | 70 | - | 42 900 руб. | 250 250 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
50 | 93 | - | 40 000 руб. | 310 000 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+ком..пл. |
51 | 198 | 87 | 37 000 руб. | 611 733 руб. | С отделкой | субаренда/блоки 87,04 и 111,36м2 |
8 | 2930 | - | 61 433 руб. | 14 999 891 руб. | С отделкой | 480мест/к освобождению |
16 | 456 | - | 45 000 руб. | 1 710 000 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
40 | 100 | - | 48 000 руб. | 400 000 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
49 | 233 | - | 46 000 руб. | 891 633 руб. | С отделкой | субаренда/вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
Цоколь | 315 | 29 | 82 760 руб. | 2 172 450 руб. | Без отделки | вкл.ОРЕХ+комм.пл./блоки от 29 до 315м2 |
40 | 62 | - | 58 000 руб. | 299 667 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл.+комм.пл. |
36 | 121 | - | 38 000 руб. | 383 167 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл.+комм.пл. |
45 | 213 | 120 | 45 000 руб. | 798 750 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл.+комм.пл./блоки 120; 149 и 213м2 |
16 | 456 | - | 42 000 руб. | 1 596 000 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
5 | 169 | - | 43 500 руб. | 612 625 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
49 | 202 | - | 38 000 руб. | 639 983 руб. | С отделкой | субаренда |
52 | 213 | - | 54 000 руб. | 958 950 руб. | С отделкой | вакантно с 01.09.2021г. |
45 | 213 | - | 45 000 руб. | 798 750 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
25 | 918 | - | 150 000 руб. | 11 472 500 руб. | С отделкой | - |
50 | 215 | - | 55 814 руб. | 1 000 001 руб. | С отделкой | вкл.ОРЕХ+комм.пл. |
19 | 250 | - | 28 800 руб. | 600 000 руб. | Без отделки | вкл.ОРЕХ+комм.пл./субаренда |
4 | 2990 | - | 92 394 руб. | 23 021 505 руб. | С отделкой | 326 раб.мест - 47 000р. за р.м. |
4 | 800 | - | 70 500 руб. | 4 700 000 руб. | С отделкой | 100 раб. мест - 47 000р. за р.м. |
04 | 630 | - | 97 220 руб. | 5 100 000 руб. | С отделкой | 68 р.м. - 75 000р. за место |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 184 | - | 15 016 руб. | 2 763 000 руб. | С отделкой | - |
13 | 2957.2 | 1218 | С отделкой | - | ||
20 | 2984.4 | - | 830 000 руб. | 2 477 052 000 руб. | С отделкой | - |
24 | 2943 | - | 10 000 руб. | 29 430 000 руб. | С отделкой | Высокочественый ремонт, мебель, системы мультимедиа |
8 | 2930 | - | 511 945 руб. | 1 500 000 000 руб. | С отделкой | - |
55 | 1735 | - | 500 000 руб. | 867 500 000 руб. | С отделкой | - |
38 | 553.6 | 150 | Без отделки | блоки 150 и 403,6м2 | ||
4 | 1500 | - | Без отделки | - | ||
53 | 184 | - | 7 500 руб. | 1 380 000 руб. | Без отделки | Апартаменты |
26 | 2971 | - | 740 492 руб. | 2 200 001 732 руб. | С отделкой | целиком этаж/бронь |
47 | 196.6 | - | 7 500 руб. | 1 474 500 руб. | Без отделки | - |
53 | 208 | 105 | 8 000 руб. | 1 660 000 руб. | Без отделки | Апартаменты/ Цена $ 7 000 - 8 000 |
56 | 1736 | - | 8 645 руб. | 15 006 856 руб. | Без отделки | Этаж целиком (лифтовая группа для апартаментов) |
Многоярусный блок | 929 | - | 18 600 руб. | 17 279 400 руб. | С отделкой | Пентхаус/ Апартамент/ 58 эт-611 кв.м., 59 эт - 318 кв.м. |
12 | 243.4 | - | 850 000 руб. | 206 890 000 руб. | С отделкой | - |
16 | 456 | - | 8 000 руб. | 3 648 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес/ Долгосрочный договор |
16 | 615 | - | 9 000 руб. | 5 535 000 руб. | С отделкой | - |
36 | 180 | - | 6 500 руб. | 1 170 000 руб. | Без отделки | - |
19 | 344 | - | 9 500 руб. | 3 268 000 руб. | С отделкой | - |
58 | 942 | - | 12 739 руб. | 12 000 138 руб. | Без отделки | - |
29 | 3092 | - | 7 439 руб. | 23 000 000 руб. | С отделкой | - |
21 | 1221 | - | 10 000 руб. | 12 210 000 руб. | С отделкой | - |
10 | 2952.8 | - | 338 158 руб. | 998 512 942 руб. | С отделкой | - |
16 | 456 | - | 9 000 руб. | 4 104 000 руб. | С отделкой | - |
48 | 226 | - | С отделкой | - | ||
37 | 3116 | - | 6 098 руб. | 19 000 000 руб. | Без отделки | - |
53 | 208 | 146 | 7 000 руб. | 1 456 000 руб. | Без отделки | Блоки 146 и 208кв.м. |
53 | 200 | - | 500 000 руб. | 100 000 000 руб. | С отделкой | - |
38 | 550 | - | Без отделки | - | ||
52 | 182 | - | 10 989 руб. | 2 000 000 руб. | С отделкой | - |
45 | 200.1 | - | 7 500 руб. | 1 500 750 руб. | Без отделки | - |
58 | 940 | - | 526 596 руб. | 495 000 000 руб. | С отделкой | - |
37 | 3116 | - | 6 900 руб. | 21 500 000 руб. | Без отделки | - |
38 | 567 | - | Без отделки | - | ||
58 | 942 | - | 630 573 руб. | 594 000 000 руб. | С отделкой | - |
43 | 188 | - | 9 000 руб. | 1 692 000 руб. | С отделкой | - |
43 | 127.7 | - | 9 000 руб. | 1 149 300 руб. | С отделкой | - |
47 | 387.3 | - | 12 000 руб. | 4 647 600 руб. | С отделкой | - |
48 | 225 | - | 7 500 руб. | 1 687 500 руб. | С отделкой | - |
12 | 448 | - | С отделкой | - | ||
17 | 390 | - | С отделкой | - | ||
36 | 300 | - | С отделкой | к освобождению | ||
52 | 366.8 | - | 700 000 руб. | 256 760 000 руб. | С отделкой | - |
17 | 392 | - | 765 307 руб. | 300 000 344 руб. | С отделкой | - |
12 | 231.2 | - | 900 000 руб. | 208 080 000 руб. | С отделкой | - |
12 | 568.2 | - | 900 000 руб. | 511 380 000 руб. | С отделкой | - |
48 | 450 | - | 960 000 руб. | 432 000 000 руб. | С отделкой | - |